产地:江苏 苏州 常熟市 | 归属行业:其他
有效期至:长期有效

| 項目 | Spec. | Method |
| 產品厚度 | 350±10% (µm) | MicroMeter |
| 與封裝EVA接著強度 | ≧40 N/cm | ASTM1876 |
| 層間剝離強度 | ≧4 N/cm | ASTM1876 |
| 抗張強度 | ≧100N/mm² | ASTM D882 |
| 延伸率 | ≧80% | ASTM D882 |
| 破壞電壓 | ≧20 KV | ASTM D-149 |
| 局部放電 | ≧1,010 VDC | 2 pfg 1793/10.10 (TUV Rheinland) |
| 水氣穿透率 (40°C/ 90%RH) |
≦2.0g/M².day | ASTM F1249 |
| 熱收縮率 | ≦1.5% | IPC TM-650 No.2.2.4 (160°C / 30 mins) |
| Damp Heat (85°C / 85%RH at 1,000hrs) |
PASS (no yellowing or delamination) |
IEC 612215 |
| 顏色 | White/Black | - |