产地:北京 | 归属行业:坩埚
品牌:中国中材
有效期至:长期有效
2.规格尺寸:(1)方形:1100: 1100*1100*550;900:878*878*480;900: 878*878*420;720: 720*720*420;585: 585*585*420;440: 440*440*350;220: 220*220*95;
(2)圆形:610: Φ610*420;100: Φ100*300
3.性能指标:
(1)理化指标
| 项 目 | 指标值 |
| 最高使用温度 ℃ | ≤1650 |
| 体积密度 g/cm3 | ≥1.78 |
| 显气孔率 % | ≤15 |
| 常温耐压强度 MPa | ≥50 |
| 常温抗折强度 MPa | ≥20 |
| 导热系数W/m﹒k(RT~1100℃) | 0.60~1.70 |
| 热膨胀系数 ℃-1(RT~1000℃) | ≤ 0.9×10-6 |
| 结晶度vol% | ≤ 1 |
(2)石英陶瓷坩埚化学成分典型值
| 组成 | 单位 | 指标值 |
| SiO2 | % | 99.9 |
| Al | ×10-6(ppm) | 429 |
| Ti | ×10-6(ppm) | 5.9 |
| Fe | ×10-6(ppm) | 10.7 |
| Ca | ×10-6(ppm) | 21.2 |
| Mg | ×10-6(ppm) | 10 |
| Na | ×10-6(ppm) | 19.5 |
| K | ×10-6(ppm) | 13.3 |
| Zr | ×10-6(ppm) | 0.5 |
| Ba | ×10-6(ppm) | 1.3 |
| Cu | ×10-6(ppm) | 0.1 |
| Mn | ×10-6(ppm) | 0.3 |
| Li | ×10-6(ppm) | 1.1 |
| P | ×10-6(ppm) | 0.2 |
| B | 10-6(ppm) | × 0.1 |
4.产品用途:太阳能多晶硅铸锭用