产地:安徽 合肥 | 归属行业:逆变器
品牌:阳光电源/sungrow
有效期至:长期有效
联系人: 程先生
电话: 0551- 65327827,65327828
主营: 太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售,充电控制器, 转换器, 逆变器
联系地址:安徽省合肥市高新区习友路1699号
本产品主要适用家用型和小型电站; 地域:澳洲、欧洲、亚洲; 电网:50Hz/60Hz.
| 输入 | |
| 最大输入功率 | 1800W |
| 最大输入电压 | 450V |
| 启动电压 | 200V |
| 额定输入电压 | 360V |
| MPP电压范围 | 180~430V |
| 满载MPP电压范围 | 200~400V |
| MPPT 数量 | 1 |
| 每路MPPT最大输入组串数 | 1 |
| 最大输入电流 | 10A |
| 输入端子最大允许电流 | 10A |
| PV电池板短路电流 | 12.5A |
| 输出 | |
| 额定输出功率 | 1500W |
| 最大输出视在功率 | 1840VA |
| 最大输出电流 | 8A |
| 额定电网电压 | 230Vac 单相 |
| 电网电压范围 | 180~276Vac(符合相应国家电网指令要求) |
| 额定电网频率 | 50/60Hz |
| 电网频率范围 | 45~55Hz/ 55~65Hz(符合相应国家电网指令要求) |
| 总电流波形畸变率 | < 3 % (额定功率) |
| 直流分量 | <0.5 %In |
| 功率因数范围 | >0.99@额定功率 |
| 保护 | |
| 孤岛保护 | 具备 |
| 直流反接保护 | 具备 |
| 交流短路保护 | 具备 |
| 漏电流保护 | 无 |
| 直流开关 | 集成 |
| 直流保险丝 | 无 |
| 过压保护 | 压敏电阻 |
| 系统 | |
| 最大效率 | 95.0% |
| 欧洲效率 | 94.0% |
| 隔离方式 | 无变压器 |
| 防护等级 | IP65 |
| 夜间自耗电 | <1W |
| 工作温度范围 | -25~60℃ |
| 相对湿度 | 0~95% 无凝露 |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 最高海拔 | 4000m(>2000m降额) |
| 显示 | 动态图形液晶 |
| 通讯 | RS485 |
| 直流端子 | MC4 |
| 交流端子 | 即插即用连接器(Wieland RST25I3S) Plug and play connector (Wieland RST25I3S) |
| 认证 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, G83/1, AS/NZS3100, AS4777.2,AS4777.3, 金太阳认证 |
| 机械 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 318×425×138mm |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 重量 | 14kg |