产地:上海 上海 | 归属行业:其他
品牌:意大利BRAHM
有效期至:长期有效
E6G*SR8*3/8*GMO低氮燃烧器点火电磁阀报价
钱丽 18939775889 QQ:2953775738
portant;">6G*S8*1/4*GMO E6G*S10*1/2*GMO
portant;">E6G*S10*3/8*GMO E6G*SR8*3/8*GMO
portant;">E6G*SR10*1/2*GMO E6G*LP.3*GMO
portant;">E6G*SR8*1/4*GMO
portant;">E6G*LP.3*GMO
portant;">E6G*S10*1/2*GMO
portant;">E6G*S10*3/8*GMO
portant;">E6G*S8*1/4*GMO
portant;">E6G*S8*3/8*GMO
portant;">E6G*SR10*1/2*GMO
portant;">E6G*SR10*3/8*GMO
portant;">E6G*SR8*3/8*GMO
portant;">E6G*SS8*1/2*GMO
portant;">钱小姐18939775889 QQ:2953775738
portant;">| 燃气阀类型 | E6G | |
| 开启方式 | A | 快开阀,仅用于内部10mm阀孔 |
| S | 快开阀。 | |
| L | 慢开阀,带流量调节器。仅用于10mm阀孔 | |
| 调节方式 | R | 流量调节,只调节安装阀孔 |
| 附加功能 | P | 测压端口 |
| 连接方式与阀孔 | 8*1/4 | 连接螺纹1/4,内部阀孔8mm |
| 8*3/4 | 连接螺纹3/8,内部阀孔8mm | |
| 8*1/2 | 连接螺纹1/2,内部阀孔8mm | |
| 10*3/8 | 连接螺纹3/8,内部阀孔10mm | |
| 10*1/2 | 连接螺纹1/2,内部阀孔10mm | |
| 线圈类型 | A | 交流 |
| C | 直流 | |
| G | 交流电源,线圈供电直流 | |
| 接线方式 | 2C | 两芯电缆,IP65 |
| 3C | 三芯电缆,IP65 | |
| FP | 插接 | |
| DF | 快速插头。 | |
| MO | ||
| MOC | 端子连接 | |
| 测压端口位置 | 5 | 出口左侧 |
| 6 | 出口右侧 | |
| 7 | 入口左侧 | |
| 8 | ||
| 入口右侧 | ||
| 电源类型 | 110/50-60 | 110V50-60Hz |
| 230/50-60 | 230V50-60Hz | |
portant;">
portant;"><, /TR>
portant;">
portant;">| 型号 | 口径 | 线圈型号 | 重量(g) |
| E6G*S10 | G3/8" | BE6*CFD | 740 |
| E6G*S10 | G1/2" | BE6*CFD | 710 |
| E6G*SR10 | G3/8" | BE6*GMO | 765 |
| E6G*SR10 | G3/8" | BE6*CFD | 745 |
| E6G*SR10 | G1/2" | BE6*CFD | 715 |
| E6G*L | G3/8" | BE6*GMO | 865 |
| E6G*L | G1/2" | BE6*GMO | 835 |
| E6G*S8 | G1/2" | BE6*GMOC | 695 |
| E6G*S8 | G1/4" | BE6*GMO | |
| E6G*S8 | G3/8" | BE6*GMO | 745 |
| E6G*S8 | G1/2" | BE6*GMO | 715 |
| E6G*S8 | G1/4" | BE6*CFD | 620 |
| E6G*S8 | G3/8" | BE6*CFD | 725 |
| E6G*S8 | G1/2" | BE6*CFD | 695 |
| E6G*SR8 | G1/4" | BE6*GMOC | 625 |
| E6G*SR8 | G3/8" | BE6*GMOC | 730 |
| E6G*SR8 | G1/2" | BE6*GMOC | 700 |
| E6G*SR8 | G1/4" | BE6*GMO | 645 |
| E6G*SR8 | G3/8" | BE6*GMO | 750 |
| E6G*SR8 | G1/2" | BE6*GMO | 720 |
| E6G*SR8 | G1/4" | BE6*CFD | 625 |
| E6G*SR8 | G3/8" | BE6*CFD | 730 |
| E6G*SR8 | G1/2" | BE6*CFD | 700 |
| E6G*A10 | G3/8" | BE6*A3C | 675 |
| E6G*A10 | G1/2" | BE6*A3C | 645 |
| E6G*A10 | G3/8" | BE6*AFD | 695 |
| E6G*A10 | G1/2" | BE6*AFD | 665 |
portant;">E6G*SR10*1/2*GMO E6G*LP.3*GMO
portant;">