| 公司名称中文 | 展馆 | 展位号 |
| (时代超声)上海台姆超声设备有限公司 | N1 | 908 909 |
| (香港胜业集团)佛山市顺德区伦教胜业电器有限公司 | N1 | 219 |
| [德国馆]German Industry & Commerce (Taicang) Co. Ltd. Shanghai Branch | N1 | 529-539 |
| [台湾馆]台北世界貿易中心 | E1 | 250 260 270 |
| 《低碳世界》杂志社 | E7 | 656 |
| 《光伏》杂志 | N1 | 697 |
| 《光伏产业观察》杂志 | N1 | 568 |
| 《光伏世界》《半导体科技》 | N1 | 567 |
| 《今日半导体》杂志社 | N2 | 675 |
| 《可再生能源》 | N2 | 571 |
| 《全球太阳能科技》 | N2 | 263 |
| 《太阳能发电》 | N2 | 283 |
| 《太阳能光伏》杂志社 | N1 | 273 |
| 《中国新能源》光伏杂志/中国新能源网 | E7 | 682 |
| 2BG S.r.l. | E4 | 575 |
| 365节能环保采购网 | N1 | 5983 |
| 4JET Technologies GmbH | E3 | 228 |
| Aaron Co.,Ltd | E3 | 225 |
| Abwood Machine Tools ( PV Division ) | E3 | 123 125 |
| ACTIV SOLAR | E2 | 250 |
| AGC 旭硝子 | E2 | 325 |
| ALD真空工业有限公司 | E5 | 585 |
| ALP ENGINEERING CO. | E5 | 121 122 |
| Amonix, Inc. | W2 | 910 911 |
| Arnold GmbH Co.KG | E1 | 665 |
| ATS Engineering株式会社 | E4 | 809 808 |
| BBS金明有限公司 | E4 | 215 |
| BELT TECHNOLOGIES INC | E5 | 906 907 |
| Benteler Mechanical Engineering | N1 | 565 |
| Bottero S.p.A. | N1 | 330 |
| BT Imaging | E4 | 635 |
| BTU International, Inc | E3 | 670 |
| centrotherm clean solutions GmbH & Co.KG | W4 | 113 115 |
| Centrotherm SiTec GmbH | E3 | 510 |
| CEP Solar | W3 | 806 |
| CRS回收处理服务有限公司 | W2 | 518 |
| CSA加华美认证有限公司 | N4 | 670 |
| Day4 ecoTec GmbH | E4 | 270 |
| DEK | E3 | 320 |
| DIC Corporation/Sun Chemical Corporation | W1 | 230 |
| DonGEIECOS CO., LTD. | W2 | 686 |
| dr. schwab Inspection Technology GmbH | N1 | 537 |
| DS Fibertech Corporation | E3 | 812 |
| DURI E&I CO.,LTD. | N5 | 835 |
| Dynamic Engineering Inc. | E6 | 116 117 118 |
| ECM/长濑产业株式会社 | W2 | 801 |
| ECOPROGETTI SRL | E5 | 250 |
| Energy Trend | N3 | 6701 |
| ENTEGRIS (SHANGHAI) MOCROELECTRonICS TRADING CO.,LTD. G/O ENTEGRIS INC | N1 | 217 |
| EQ International | N2 | 683 |
| EUROSOL GmbH | N1 | 532 |
| Eurotest Laboratori srl | E2 | 215 |
| FHR Anlagenbau GmbH | E3 | 510 |
| Fortix有限公司 | E4 | 210 |
| Foxstep Investment Holding GmbH | W1 | 320 |
| Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE | N4 | 670 |
| Gamesa Electric | E2 | 383 |
| GE Energy Power Conversion | E2 | 280 |
| GEA Westfalia Separator Group GmbH | N1 | 533 |
| GeoModel Solar s.r.o. | N5 | 916 |
| GfE金属材料有限公司 | W1 | 129 130 |
| GOROSABEL Solar Energy | E1 | 670 |
| GP Solar GmbH | E3 | 510 |
| Grenzebach Machinery(Shanghai)Ltd. | E3 | 680 |
| Hanwha TechM Co.,Ltd | E6 | 650 |
| HELIOS ITALQUARTZ S.r.l. | E4 | 118 |
| HERAEUS | W3 | 250 |
| Honeywell Limited | W4 | 225 |
| IFE 艾里克森股份公司 | E2 | 230 |
| IK corporation | W2 | 689 |
| IMA Automation Berlin GmbH | E3 | 265 |
| Indeotec SA | W1 | 803 805 |
| INFOVION INC | W2 | 129 127 128 |
| Intevac (shenzhen) Co. Ltd. | E5 | 265 |
| ISOFOTON , S.A. | E1 | 520 |
| JRT Photovoltaics | ||
| KIPP&ZONEN | E5 | 635 |
| KLA-Tencor | E3 | 105 106 107 |
| Korea Pavilion(KEMCO) | W2 | 675 680 |
| Korea Photovoltaic Industry Association(KOPIA) | W2 | 688 |
| LG电子 | N5 | 560 |
| LG化学 | N5 | 560 |
| LST DIODE | W2 | 680 |
| LSTech Co., Ltd | W2 | 682 |
| MADICO/苏州朗迪科技有限公司 | N4 | 685 |
| Manz AG | E3 | 310 |
| Maschinenbau GEROLD GmbH & Co. KG | E3 | 228 |
| Meco Equipment Engineers B.V. | E5 | 813 815 |
| MGI Technologies | E3 | 625 |
| MK BATTERY | E1 | 120 |
| MM 《现代制造》杂志社(北京机工弗戈传媒广告有限公司) | N1 | 6733 |
| Mondragon Assembly S.Corp | E3 | 220 |
| Monocrystal | W3 | 112 115 113 |
| MORESCO Corporation | W3 | 128 |
| M-O-T Mikro und Oberflächentechnik GmbH | E4 | 270 |
| MPV《现代光伏》杂志 | N2 | 695 |
| NAMICS株式会社 | W1 | 638 |
| NBC株式会社 | W1 | 3 |
| Nordson EFD - 诺信(中国)有限公司 | W5 | 123 125 |
| NUINTEK CO., LTD. | W2 | 681 |
| OFweek太阳能光伏网 | N2 | 682 |
| OMEXELL(济南)传热技术有限公司 | E5 | 809 |
| OUTBACK POWER | E1 | 119 |
| PEMCO EUROINKS SRL | E4 | 813 |
| PHOTON International – The Solar Power Magazine | E1 | C |
| PHOTON International – The Solar Power Magazine | N5 | C |
| PHOTON International – 太阳能产业专业杂志 | N1 | 5963 |
| Photovoltaics International / PV-Tech.org | E1 | 103 105 106 |
| Photovoltaics International / PV-Tech.org | W3 | 100 |
| Pi4_robotics GmbH | E4 | 270 |
| Precitec Optronik GmbH | E3 | 108 109 |
| pv magazine/Solarpraxis | E7 | 350 |
| pv magazine/Solarpraxis | W1 | 105 106 |
| PV Measurements,Inc | E3 | 121 |
| PV001光伏网 | N1 | 692 |
| QSolar | ||
| REC Silicon | W2 | 320 |
| REFUSOL GmbH | E2 | 225 |
| Renewable Energy World | N2 | 579 |
| RENNSTEIG WERKZEUGE GmbH | N1 | 529 |
| Rosenthal Manufacturing | E4 | 630 |
| SAMATRON CO.,LTD. | W2 | 683 |
| SankoKorea Co., Ltd. | W2 | 685 |
| SBS metalltechnik GmbH | E3 | 228 |
| SCHENKER ASIA PACIFIC PTE LTD | E5 | 520 |
| SCHILLER 自动化公司 | E5 | 538 |
| SCHURTER (S) PTE LTD | E2 | 106 107 |
| SCI Engineered Materials.Inc | W2 | 805 |
| SEMI-MATERIALS CO.,LTD | E1 | 330 |
| Sentech Instruments GmbH | W1 | 520 |
| SFC CO., LTD | E1 | 650 |
| SGS通标标准技术服务(上海)有限公司 | E1 | 829 830 |
| Shinsung FA | W2 | 675 |
| Shinsung Solar Energy Co., Ltd | W2 | 678 |
| SI PRO (S)_PTE LTD | W1 | 336 |
| SIBA Transformer GmbH | N1 | 536 |
| Singulus Technology AG | E3 | 570 |
| SINTON INSTRUMENTS | E3 | 825 823 |
| SKC CO.,LTD | N5 | 565 |
| SMIT Ovens BV | E3 | 228 |
| SOLAR– A PV Management Magazine | N2 | 266 |
| SOLARCENTER CO., LTD | W2 | 687 |
| SolarEdge Technologies | E2 | 380 |
| solarF太阳能光伏网 | E1 | 360 |
| Solartech Energy Corp. | N5 | 215 |
| Solarzentrum Allgäu Gmbh & co. KG//WIOSUN GmbH & Co. K | N1 | 534 |
| Solectria Renewables, LLC | E2 | 275 |
| Soulbrain ENG | E5 | 593 |
| Specialized Technology Resources.Inc | W3 | 816 817 |
| Spire Corporation | E3 | 285 |
| SPUTNIK ENGINEERING AG/SolarMax | E2 | 365 |
| STRIP TINNING Ltd | W1 | 113 115 |
| SUN & WIND ENERGY | N3 | 6708 6709 |
| TECHNIC INC | W3 | 615 |
| THERMOCOAX | E3 | 830 |
| Tomas China/IEN工业设备新闻网 | N3 | 6703 |
| TOYOBO CO.,LTD | E7 | 688 |
| Tradekey | N1 | 685 |
| TUV interCert GmbH | E2 | 812 813 |
| Ulbrich Precision metals Asia Limited | W3 | 807 |
| Upsolar Group Co.,Ltd | E1 | 550 |
| VITRonIC GMBH | E4 | 116 117 |
| VRV Asia Pacific Pvt Ltd | E4 | 615 |
| Wooil High Tech Co., Ltd | N5 | 816 817 |
| ZEUS CO.,LTD/JET CO.,LTD | W2 | 630 |
| Zimmermann & Schilp Handhabungstechnik GmbH | N1 | 531 |
| 阿科玛(中国)投资有限公司上海分公司 | W4 | 816 817 |
| 阿特斯(中国)投资有限公司 | N5 | 370 |
| 埃肯太阳能 | W2 | 819 |
| 埃慕迪磁电科技(上海)有限公司 | E4 | 126 127 |
| 埃文思材料科技(上海)有限公司 | W1 | 909 |
| 艾伯纳工业炉公司 | W1 | 820 |
| 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 | E2 | 520 |
| 艾格太阳能(武汉)有限公司 | N5 | 680 |
| 艾默生网络能源有限公司 | E2 | 565 |
| 艾普斯股份有限公司 | E1 | 264 |
| 艾思玛(北京)商贸有限公司 | E2 | 350 |
| 爱姆卡(天津)工业五金有限公司 | N2 | 565 |
| 爱普科斯(中国)投资有限公司•TDK EPC公司成员 | E1 | 373 |
| 安费诺科技(深圳)有限公司 | W4 | 110 |
| 安徽超群电力科技有限公司 | N4 | 585 |
| 安徽东德电力科技有限公司 | W3 | 698 |
| 安徽海晟新能源科技有限公司 | N2 | 688 |
| 安徽昊锐光伏新能源科技有限公司 | E6 | 388 |
| 安徽金峰新能源股份有限公司 | N4 | 3 |
| 安徽圣科新能源科技有限公司 | E7 | 670 |
| 安徽泰德光伏股份有限公司 | W4 | 129 130 |
| 安徽颐和新能源科技股份有限公司 | E5 | 310 |
| 安徽长远绿色能源有限公司 | W1 | 815 |
| 安徽正荣太阳能科技有限公司 | E7 | 378 |
| 安吉华成电气有限公司 | N1 | 235 |
| 安平县瑞申网业有限公司 | E3 | 907 |
| 安赛乐米塔尔公司 | W2 | 125 126 |
| 安泰科技股份有限公司 | W1 | 315 |
| 安泰克太阳能有限公司 | E4 | 812 |
| 安阳市凤凰光伏科技有限公司 | W5 | 530 |
| 安奕极(北京)电源系统有限公司 | E1 | 6 |
| 奥智品光学仪器(上海)有限公司 | E6 | 810 811 |
| 巴曼自动化科技(上海)有限公司 | E5 | 378 |
| 巴斯夫东亚总部有限公司 | W2 | 515 |
| 百超集团 | N1 | 210 |
| 百力达太阳能股份有限公司 | E6 | 370 |
| 百能堡机电设备(苏州)有限公司 | N4 | 116 117 |
| 百士吉泵业(上海)有限公司 | E3 | 900 901 |
| 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | E2 | 330 |
| 蚌埠市来福电子有限公司 | E5 | 916 |
| 宝丰恒瑞新材料有限公司 | N3 | 510 |
| 宝鸡市晨飞有色金属有限公司 | E4 | 823 |
| 宝鸡市富川太阳能设备配套有限公司 | N2 | 815 816 |
| 宝威再生能源(中国)有限公司 | E2 | 690 |
| 宝旭新能源(常熟)股份有限公司 | 室外馆 | D 5 |
| 宝应隆电机制造有限公司 | N3 | 910 |
| 保定风帆光伏能源有限公司 | W1 | 580 |
| 保定市北方特种气体有限公司 | E7 | 829 |
| 保定市易通光伏科技有限公司 | W5 | 285 |
| 保定顺天新材料股份有限公司 | N2 | 666 |
| 保定天威薄膜光伏有限公司 | W1 | 310 |
| 保力科技有限公司 | E2 | 810 811 |
| 保利协鑫能源控股有限公司 | E1 | 610 |
| 北电能源(青岛)有限公司 | E5 | 8 |
| 北极星电力网 | N1 | 5985 |
| 北京安必信能源设备有限公司 | W1 | 680 |
| 北京奥博泰科技有限公司 | W5 | 819 820 |
| 北京奥普科星技术有限公司 | N2 | 685 |
| 北京北科麦思科自动化工程技术有限公司 | N1 | 260 |
| 北京北仪创新真空技术有限责任公司 | N1 | 220 |
| 北京博美阳光新能源科技有限公司 | E1 | 598 |
| 北京超瑞能电科技有限公司(北京普罗斯托) | E2 | 823 825 |
| 北京辰源创新电气工程有限公司 | N4 | 593 |
| 北京德雷射科光电科技有限公司 | N1 | 365 |
| 北京迪蒙特佳工模具技术有限公司 | N3 | 827 |
| 北京东方中科集成科技股份有限公司 | E5 | 112 113 115 |
| 北京东林润新能源材料有限公司 | W2 | 360 |
| 北京东瑞利文机械设备贸易有限公司 | N5 | 131 |
| 北京东易普洁科技有限公司 | N2 | 833 |
| 北京动力源科技股份有限公司 | N2 | 580 |
| 北京孚惠徳科技有限公司 | E6 | 819 |
| 北京光华世通科技有限公司 | E2 | 115 |
| 北京国电四维清洁能源技术有限公司 | E6 | 368 |
| 北京合能阳光新能源技术有限公司 | E4 | 225 |
| 北京华测阳光科学技术有限公司 | W2 | 121 122 |
| 北京华晋智业科技有限公司 | N2 | 835 |
| 北京华通瑞驰材料科技有限公司 | N5 | 918 |
| 北京华通特瑞光电科技有限公司 | N1 | 817 818 819 |
| 北京汇能精电科技有限公司 | W2 | 375 |
| 北京吉阳技术股份有限公司 | N4 | 330 |
| 北京金诚信和科技发展有限公司 | E7 | 126 127 |
| 北京金阳东方科技有限公司/北京群菱能源科技有限公司 | E1 | 123 125 |
| 北京京联发数控科技有限公司 | E2 | 902 |
| 北京京仪椿树整流器有限责任公司 | N4 | 510 |
| 北京京仪集团责任有限公司 | N4 | 510 |
| 北京京仪集团涿鹿光伏材料有限公司 | N4 | 510 |
| 北京京仪科技股份有限公司 | N4 | 510 |
| 北京京仪绿能电力系统工程有限公司 | N4 | 510 |
| 北京京仪世纪电子股份有限公司 | N4 | 510 |
| 北京京运通科技股份有限公司 | E4 | 280 |
| 北京晶川电子技术发展有限责任公司 | N2 | 290 |
| 北京科诺伟业科技有限公司 | N4 | 260 |
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | N4 | 219 |
| 北京力高泰科技有限公司/LI-COR Biosciences | E4 | 819 |
| 北京励芯泰思特测试技术有限公司 | N4 | 823 |
| 北京量拓科技有限公司 | N1 | 803 |
| 北京能高自动化技术股份有限公司 | E2 | 220 |
| 北京七星华创电子股份有限公司 | E4 | 230 |
| 北京清大天达光电科技有限公司 | E4 | 907 |
| 北京群菱能源科技有限公司 | E1 | 123 125 |
| 北京人民电器厂有限公司 | E5 | 535 |
| 北京圣威斯科技有限公司 | E1 | 905 |
| 北京市敏迈特五金矿产商社 | E7 | 275 |
| 北京市三业碳素有限公司 | N3 | 660 |
| 北京市塑料研究所 | w2 | 808 809 |
| 北京市通盛世商贸有限公司 | N3 | 129 |
| 北京曙光新航科技有限公司 | E5 | 635 |
| 北京索英电气技术有限公司 | E6 | 6 |
| 北京泰拓精密清洗设备有限公司 | E6 | 918 |
| 北京天诚同创电气有限公司 | N1 | 319 |
| 北京天山新材料技术股份有限公司 | W4 | 530 |
| 北京羲和阳光科技发展有限公司 | W4 | 813 |
| 北京新利同创电子设备有限责任公司 | N1 | 811 810 809 |
| 北京新源赛风技术有限公司 | E6 | 360 |
| 北京鑫光诚业管理咨询有限公司 | N4 | 697 |
| 北京研拓科技有限公司 | E2 | 112 113 |
| 北京怡蔚信邦能源科技有限公司 | E2 | 900 901 |
| 北京友合鑫茂自动化技术有限公司 | N2 | 823 825 |
| 北京有色金属研究总院 | E4 | 110 111 |
| 北京远方动力可再生能源科技发展有限公司 | W3 | 116 117 |
| 北京中成石英玻璃制品有限责任公司 | N2 | 112 |
| 北京中科科仪股份有限公司 | E7 | 220 |
| 北京中石伟业技术有限公司 | E2 | 818 |
| 北京中智华正绿色能源科技有限公司 | W2 | 385 |
| 北京卓立汉光仪器有限公司 | W1 | 819 |
| 北京紫兴玉光科技开发有限公司 | N2 | 830 |
| 北儒精密股份有限公司 | N4 | 619 |
| 贝加莱工业自动化国际贸易(上海)有限公司 | E4 | 260 |
| 贝克牌气泵设备(上海)有限公司 | N2 | 806 |
| 必维国际检验集团 | E2 | 625 |
| 碧海永乐净化科技(苏州)有限公司 | N2 | 127 |
| 滨州宝光光电科技有限公司 | W4 | 120 |
| 滨州力康陶瓷材料有限公司 | N5 | 822 823 |
| 滨州中捷光电科技有限公司 | W3 | 265 |
| 勃盛电子 | W2 | 110 |
| 铂悦仪器(上海)有限公司 | E7 | 900 901 |
| 博格光科技 | W2 | 278 |
| 博可机械(上海)有限公司 | E4 | 625 |
| 博世力士乐 | E4 | 570 |
| 布勒(无锡)商业有限公司 | N2 | 313 |
| 蔡司公司 | W1 | 650 |
| 仓和精密制造(苏州)有限公司 | N2 | 528 |
| 沧州华祥塑业有限公司 | E3 | 113 |
| 昌盛 ACE 柱式會社 | E5 | 105 106 |
| 昌盛电气江苏有限公司 | E1 | 660 |
| 昌盛光伏(中国)有限公司 | W4 | 555 |
| 常熟泓淋电线电缆有限公司 | E6 | 280 |
| 常熟华融太阳能新型材料有限公司 | E4 | 100 101 102 103 |
| 常熟市冠日新材料有限公司 | N5 | 619 |
| 常熟市开关制造有限公司 | N4 | 696 |
| 常熟市长发铝业有限公司 | W5 | 821 |
| 常熟市震奥太阳能器材有限公司 | N4 | 255 |
| 常州八益电缆股份有限公司 | N3 | 822 |
| 常州百佳薄膜科技有限公司 | E7 | 816 |
| 常州拜尔光电设备有限公司 | N2 | 125 |
| 常州常源电力设备有限公司 | 室外馆 | D6 |
| 常州得一新材料科技有限公司 | N3 | 519 |
| 常州德茂自动化科技有限公司 | W5 | 250 |
| 常州多极电磁环境技术有限公司 | N4 | 902 |
| 常州富兴机电有限公司 | E1 | 102 |
| 常州光越光电科技有限公司 | W1 | 658 |
| 常州华美光伏材料有限公司 | E7 | 235 |
| 常州佳讯光电产业发展有限公司 | E2 | 630 |
| 常州江南电力光伏科技有限公司 | N3 | 290 |
| 常州君合达克罗涂覆工程技术有限公司 | E6 | 260 |
| 常州雷射激光设备有限公司 | E5 | 333 |
| 常州联飞自动化设备有限公司 | W3 | 693 |
| 常州帕卓工程机械配件有限公司 | N3 | 122 |
| 常州派诺电子有限公司 | N4 | 829 |
| 常州普瑞流体技术有限公司 | W4 | 810 811 |
| 常州千进研磨材有限公司 | N3 | 620 |
| 常州荣晟新材料科技有限公司 | W5 | 803 802 |
| 常州时创能源科技有限公司 | W4 | 235 |
| 常州市达力塑料机械有限公司 | E2 | 908 |
| 常州市德源光电科技有限公司 | E3 | 128 |
| 常州市东君光能科技发展有限公司 | W5 | 355 |
| 常州市杜安进出口有限公司 | N4 | 106 |
| 常州市丰国金鳄电缆有限公司 | E6 | 823 |
| 常州市恒辉光电科技有限公司 | E5 | 909 |
| 常州市华晟福涛光电科技有限公司 | W4 | 826 |
| 常州市吉诺新能源有限公司 | E6 | 363 |
| 常州市江永化工有限公司 | E2 | 912 |
| 常州市劲达科技实业有限公司 | E6 | 690 |
| 常州市九龙新能源科技有限公司 | E5 | 915 |
| 常州市科沛达超声工程设备有限公司 | W3 | 690 |
| 常州市利民电器有限公司 | N2 | 610 |
| 常州市勐杰光伏设备有限公司 | N4 | 833 835 |
| 常州市天龙光电设备有限公司 | W1 | 388 |
| 常州市武进振兴机械设备有限公司 | E4 | 918 |
| 常州市源光自动化设备有限公司 | N2 | 130 131 |
| 常州市云龙波纹管有限公司 | N2 | 918 |
| 常州天合光能有限公司 | N5 | 350 |
| 常州天华新能源科技有限公司 | E6 | 320 |
| 常州天兴环保科技有限公司 | E5 | 800 801 |
| 常州伟达塑胶有限公司 | W1 | 101 100 |
| 常州新德冷机有限公司 | N2 | 535 |
| 常州亚玛顿股份有限公司 | W5 | 1 |
| 常州亿晶光电科技有限公司 | W4 | 520 |
| 常州有则科技有限公司 | E6 | 260 |
| 常州兆阳光能科技有限公司 | N5 | 620 |
| 常州中弘光伏有限公司 | N4 | 1 |
| 常州紫旭光电有限公司 | E1 | 280 |
| 常州自力化工机械有限公司 | W4 | 365 |
| 成都标定科技有限责任公司 | E7 | 683 |
| 成都硅宝科技股份有限公司 | W2 | 280 |
| 成都聚合科技有限公司 | E7 | 115 |
| 成都乐创自动化技术有限公司 | E5 | 390 |
| 成都炭素有限责任公司 | W2 | 373 |
| 成都旭双太阳能科技有限公司 | E7 | 210 |
| 承德真空设备制造有限公司(承德新新机电设备制造有限公司) | E4 | 902 903 |
| 程熙贸易(上海)有限公司 | N1 | 528 |
| 冲成有限公司 | E2 | 100 101 |
| 崇德通用电碳(广州)有限公司 | N1 | 519 |
| 滁州招友新能源科技有限公司 | E7 | 360 |
| 慈溪市博能光伏电子科技有限公司 | E7 | 280 |
| 慈溪市丽辉光伏科技有限公司 | E6 | 901 |
| 慈溪市三峰电源设备有限公司 | N5 | 816 |
| 慈溪天合光伏科技有限公司 | N4 | 103 |
| 慈溪天佑光伏科技有限公司 | E7 | 595 |
| 慈溪同辉光伏科技有限公司 | W5 | 117 116 |
| 慈溪益能光伏科技有限公司 | E4 | 268 |
| 村上精密制版(昆山)有限公司 | W3 | 660 |
| 达佳企私人有限公司 | E3 | 813 815 |
| 大昌华嘉香港有限公司 | E3 | 228 |
| 大厂新加维太阳能设备有限公司 | W5 | 800 801 |
| 大连保税区科利德化工科技开发有限公司 | N3 | 650 |
| 大连博控科技股份有限公司 | N3 | 130 |
| 大连连城数控机器股份有限公司 | N1 | 370 |
| 大连鑫佳成机械设备有限公司 | 室外馆 | D2 |
| 大连中鼎化学有限公司 | W2 | 113 115 |
| 大连中山精密仪器厂 | N4 | 800 |
| 大阳日酸株式会社 | N3 | 6 |
| 代傲电子控制(南京)有限公司 | E2 | 563 |
| 戴思环保设备贸易(上海)有限公司 | W1 | 665 |
| 丹佛斯(上海)自动控制有限公司 | E2 | 555 |
| 丹阳市华奥电子有限公司 | W3 | 808 |
| 岛津国际贸易(上海)有限公司 | E3 | 690 |
| 道康宁(中国)投资有限公司 | W3 | 610 |
| 德恩科机电(太仓)有限公司 | N3 | 121 |
| 德国 Concentrator Optics 公司 | E3 | 122 |
| 德国centrotherm公司 | E3 | 510 |
| 德国KACO新能源有限公司 | E2 | 620 |
| 德国拜尔光伏 | E1 | 350 |
| 德国倍福自动化有限公司(毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司) | E4 | 290 |
| 德国冯.阿登纳真空技术有限公司 | W1 | 1 |
| 德国贺利氏特种光源集团上海代表处 | E3 | 102 |
| 德国莱茵TUV集团 | E1 | 365 |
| 德国默克集团公司 | W4 | 635 |
| 德国普发拓普公司 | E3 | 803 805 806 807 |
| 德国申克博士工业测试技术有限责任公司 | N2 | 811 |
| 德国施坦巴赫股份公司(上海锐欧) | W3 | 108 109 |
| 德和盛电气(上海)有限公司 | E2 | 695 |
| 德科技术设备工程有限责任公司 | E3 | 260 |
| 德马格起重机械(上海)有限公司 | W1 | 123 125 |
| 德欧泰克半导体(上海)有限公司 | E1 | 917 |
| 德商罗芬激光技术(上海)有限公司 | W1 | 220 |
| 德仪科技有限公司 | W1 | 335 |
| 德淵企業股份有限公司 | W5 | 908 909 |
| 德挚机电(上海)有限公司 | N4 | 135 |
| 德准贸易(深圳)有限公司 | N2 | 515 |
| 迪文普企业咨询有限公司 | E7 | 385 |
| 帝目机械设备有限公司 | E3 | 250 |
| 电子材料网 | N3 | 6702 |
| 东方电气集团(宜兴)迈吉太阳能科技有限公司 | N5 | 580 |
| 东方日升新能源股份有限公司 | N5 | 230 |
| 东莞宏威数码机械有限公司 | W1 | 595 |
| 东莞南玻光伏科技有限公司 | W3 | 580 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | N5 | 515 |
| 东莞欧莱溅射靶材有限公司 | W1 | 285 |
| 东莞市东元新能源科技有限公司 | N3 | 802 803 |
| 东莞市华坤电线实业有限公司 | N4 | 908 |
| 东莞市杰洋精密机械有限公司 | N3 | 908 |
| 东莞市久博电子科技有限公司 | N1 | 6701 |
| 东莞市凯格精密机械有限公司 | N1 | 558 |
| 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | E3 | 1 |
| 东莞市立一试验设备有限公司 | N2 | 809 |
| 东莞市三宥光伏有限公司 | E6 / W1 | 910 / 826 827 |
| 东莞市盛丰机械有限公司 | N2 | 686 |
| 东莞市盛扬实业有限公司 | N4 | 819 |
| 东莞市顺广光伏有限公司 | W4 | 905 |
| 东莞市思普太阳能科技有限公司 | N1 | 650 |
| 东莞市欣宝仪器有限公司 | E6 | 119 |
| 东莞市新金阳光电科技有限公司 | N5 | 825 |
| 东莞市旭冠高分子材料科技有限公司 | E5 | 680 |
| 东莞市亚龙玻璃机械有限公司 | E7 | 123 125 |
| 东莞市益泉电热挂具有限公司 | E7 | 395 |
| 东莞市永固绝缘材料有限公司 | W5 | 808 |
| 东莞市有有光电有限公司 | N1 | 111 |
| 东莞市众志检测仪器有限公司上海分公司 | E7 | 818 |
| 东莞伟煌试验设备有限公司 | N1 | 825 |
| 东莞旭磁电子科技有限公司 | E2 | 822 |
| 东莞泽润电子科技有限公司 | W5 | 917 |
| 东海县奥博石英制品有限公司 | N3 | 113 |
| 东京制纲(常州)机械有限公司 | W2 | 360 |
| 东京制纲(常州)有限公司 | W2 | 360 |
| 东丽工程株式会社 | E5 | 615 |
| 东信电力江苏有限公司 | W1 | 685 |
| 东阳市东政电机有限公司 | N1 | 5981 |
| 东洋CDI太阳能联盟 | N3 | 800 |
| 东洋铝业 | E2 | 665 |
| 东营光伏太阳能有限公司 | W3 | 550 |
| 东远机械工业(昆山)有限公司 | E3 | 290 |
| 東横化学株式会社 | E5 | 550 |
| 杜邦太阳能有限公司 | W1 | 628 |
| 杜邦中国集团 | W4 | 535 |
| 杜博林(大连)精密旋接器有限公司 | E4 | 815 |
| 敦豪全球货运(中国)有限公司 | N5 | 808 809 |
| 敦化正兴磨料有限公司 | N2 | 5901 |
| 恩璧希精密机械贸易(上海)有限公司 | E5 | 6 |
| 法国巴黎大区发展局中国代表处 | E1 | 828 |
| 法国瑞德克斯(上海)有限公司 | N4 | 905 |
| 帆宣系統科技股份有限公司 | E1 | 254 |
| 凡登(常州)新型金属材料技术有限公司 | W5 | 360 |
| 菲利华石英玻璃股份有限公司 | W4 | 102 103 |
| 费斯托(中国)有限公司 | E3 | 6 |
| 芬兰倍耐克有限公司 | E3 | 100 101 |
| 丰郅(上海)新能源科技有限公司 | E6 | 818 |
| 奉化市依龙电子有限公司 | N4 | 820 |
| 佛山市埃立自贸易有限公司 | E2 | 126 127 |
| 佛山市广成铝业有限公司 | E2 | 385 |
| 佛山市洪峰机械有限公司 | E7 | 911 |
| 佛山市华特气体有限公司 | N5 | 102 103 105 106 |
| 佛山市金银河机械设备有限公司 | E6 | 620 |
| 佛山市南海悦宇铝业有限公司 | W3 | 910 911 912 |
| 佛山市顺德区创格电子实业有限公司 | N4 | 910 911 |
| 佛山市顺德区海盛玻璃机械有限公司 | N2 | 388 |
| 佛山市顺德区欧姆玻璃机械有限公司 | E7 | 102 103 |
| 佛山市顺德区瑞能科技有限公司 | W5 | 106 |
| 佛山市顺德区斯科玻璃机械有限公司 | N2 | 388 |
| 佛山市天宝利太阳能科技有限公司 | W4 | 680 |
| 佛山市意壳电容器有限公司 | E2 | 128 |
| 佛山市昱上新能源有限公司 | W5 | 828 |
| 伏能士(上海)商贸有限公司 | E2 | 650 |
| 伏奇诺本特种制版科技(昆山)有限公司 | W4 | 802 |
| 福建钧石能源有限公司 | W1 | 550 |
| 福建泉州赛特电源科技有限公司 | N4 | 665 |
| 福建瑞晶新能源设备有限公司 | N2 | 655 |
| 福建新福兴玻璃有限公司 | N1 | 132 133 |
| 福莱特光伏玻璃集团股份有限公司 | N5 | 1 |
| 福禄(苏州)新型材料有限公司 | W4 | 550 |
| 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | E4 | 825 |
| 福能永道(天津)新能源科技有限公司 | ||
