公告 :数据更新于2016.10.26日
| No. | 类型 | 年份 | 地区 | 发电量(KW·h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地面电站 | 2014 | 安徽 | 3458 |
| 2 | 地面电站 | 2014 | 甘肃 | 399773 |
| 3 | 地面电站 | 2014 | 海南 | 14676 |
| 4 | 地面电站 | 2014 | 河北 | 47000 |
| 5 | 地面电站 | 2014 | 黑龙江 | 1601 |
| 6 | 地面电站 | 2014 | 吉林 | 4577 |
| 7 | 地面电站 | 2014 | 江苏 | 117004 |
| 8 | 地面电站 | 2014 | 江西 | 2576 |
| 9 | 地面电站 | 2014 | 辽宁 | 5447 |
| 10 | 地面电站 | 2014 | 内蒙古 | 231705 |
| 11 | 地面电站 | 2014 | 宁夏 | 253282 |
| 12 | 地面电站 | 2014 | 青海 | 281365 |
| 13 | 地面电站 | 2014 | 山东 | 15232 |
| 14 | 地面电站 | 2014 | 山西 | 29188 |
| 15 | 地面电站 | 2014 | 陕西 | 25074 |
| 16 | 地面电站 | 2014 | 上海 | 1634 |
| 17 | 地面电站 | 2014 | 四川 | 4914 |
| 18 | 地面电站 | 2014 | 天津 | 980 |
| 19 | 地面电站 | 2014 | 西藏 | 17712 |
| 20 | 地面电站 | 2014 | 新疆 | 338869 |
| 合计 | 2361862 |


