采购产品 | 采购量 | 目标价格 | 发布时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
A级太阳能单晶硅片回 | 36000 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
协鑫硅片回收 晶科硅 | 28000 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
166太阳能硅片收购 18 | 88800 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
单晶A级隆基太阳能硅 | 100000 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
太阳能电池片价格表, | 120000 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
晶科太阳能电池片回收 | 110000 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
太阳能9BB电池片收购 | 100000 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
原生多晶硅料回收,免 | 10000KG | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
单晶废旧太阳能光伏板 | 28000 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
250W左右太阳能多晶废 | 10000 | 3.6 | 长期有效 | 查看 |
提示:您在索比光伏网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用资金保障服务,保障您的交易安全!
联系方式
18086705021
公司资料
公司信息