当前位置:首页 > 图书馆信息 > 市场 > 正文
N型晶体硅太阳电池的产业化
发表于:2012-04-21 11:09:50
来源:shine magazine/光能杂志作者:黄岳文、李华维、孙励斌、徐晓群



宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司
摘  要:本文介绍了宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司利用丝网印刷工艺,制造出的N型晶体硅太阳电池的光电转换效率达到了16.5%,实现了N型晶体硅太阳电池的规模生产及组件安装。解决了生产N型晶体硅太阳电池规模生产中的转换效率、可焊接性和电极牢固度等难题。
关键词:N型晶体硅太阳电池、铝背发射结、丝网印刷
0 引 言
目前,国内各太阳能光伏企业生产的晶体硅太阳电池都是P型硅太阳电池。全球而言,能够实现N型太阳电池批量生产的公司为数很少。P型硅太阳电池是一种非常成熟的晶体硅太阳电池,其批量生产的光电转换效率在15%~17%。由于近几年来,欧美等发达国家对可再生能源尤其是太阳能资源的重视,国际太阳能市场逐年扩大,而且发展速度非常快。我国的太阳能光伏事业的发展如雨后春笋,在最近几年也发展非常之快。目前,国内涉及太阳能光伏的企业已超过百家,而且发展势头还在不断扩大。太阳能市场火爆了,因此,对原材料的需求也在加速,硅片的价格增长也很快。目前,一片125规格的单晶硅片在55元左右,相当于几年前的两倍多。因此,市面上的P型硅材料非常紧缺。在这种形势下,研究并生产N型晶体硅太阳电池意义非常重大。宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司在研制和规模生产N型晶体硅太阳电池方面已经取得了实质性的进展。
1、电池制备
在宁波杉杉尤利卡公司P型单晶硅太阳电池生产线上进行了带有顶表面场的丝网印刷铝背发射结N型单晶硅太阳电池的生产。
电池制备采用的基体材料为:电阻率2-4Ω·cm,晶向(100),掺磷N型单晶硅片,厚度为310µm,少子寿命大于10µs(未经表面处理)。
N型硅片清洗制绒
主要工艺流程如下:


扩散形成顶表面场(FSF)N+/N高低结[1]


等离子刻边


去磷硅玻璃层

 

PECVD法在顶面(N+/N)上淀积氮化硅膜


去除硅片背面磷扩散层


丝网印刷背面全覆盖铝浆


高温烧结形成PN结

 

印刷电极、烧结


带有顶表面场(FSF)的丝网印刷铝背发射结N型单晶硅太阳电池的结构示意图见图1
图1 丝网印刷铝背发射结顶表面场N型单晶硅太阳电池

 

 

此方法能够实现N型太阳电池的规模生产,且利润空间相对P型电池要大,杉杉尤利卡公司解决了影响N型太阳电池的规模生产的几个关键问题:光电转换效率的均匀性和稳定性问题以及电极可焊性和牢固度等问题。
2、电池测试
该方法制备的N型太阳电池开路电压达到625mV,电流密度33mA/cm2,填充因子达到80%。
丝网印刷铝背发射结顶表面场N型单晶硅太阳电池在标准测试条件下(AM1.5, 100mW/cm2, 25℃)的测试结果见表1。以下数据是从1万片中随机抽测的部分数据。
表1 丝网印刷铝背发射结N型单晶硅太阳电池电性能测试结果
 
NO Voc(mV) Isc(mA) Vm(mV) Im(mA) Pm(W) Rs(Ω) Rsh(Ω) FF(%) N%   
1 623.1  3372.5  524.8  3243.9  1.70  0.019 3.93 81.0  16.12%   
2 619.6  3281.4  522.1  3123.1  1.63  0.019 23.88 80.2  15.44%   
3 622.9  3325.1  524.0  3193.2  1.67  0.019 6.62 80.8  15.85%   
4 620.3  3319.0  517.9  3180.3  1.65  0.02 6.46 80.0  15.60%   
5 621.5  3354.8  521.5  3222.8  1.68  0.019 5.68 80.6  15.92%   
6 621.3  3357.3  532.9  3237.4  1.73  0.016 6.63 82.7  16.34%   
7 621.4  3252.5  525.5  3126.7  1.64  0.019 6.65 81.3  15.56%   
8 622.2  3406.5  524.2  3278.8  1.72  0.019 3.82 81.1  16.28%   
9 620.1  3379.5  524.8  3250.8  1.71  0.018 4.04 81.4  16.16%   
10 620.7  3286.8  531.9  3173.0  1.69  0.017 2.62 82.7  15.98%   
11 618.9  3361.3  521.3  3230.9  1.68  0.018 7.09 81.0  15.95%   
12 621.9  3217.6  532.5  3107.1  1.65  0.017 2.95 82.7  15.67%   
13 622.3  3430.2  524.8  3301.1  1.73  0.018 3.64 81.2  16.41%   
14 622.9  3375.3  524.6  3245.4  1.70  0.019 6.91 81.0  16.12%   
15 621.9  3406.1  523.6  3277.5  1.72  0.018 2.94 81.0  16.25%   
16 622.1  3381.9  521.8  3248.1  1.69  0.019 3.4 80.6  16.05%   
17 622.6  3409.7  531.0  3289.1  1.75  0.017 3.19 82.3  16.54%   
18 622.7  3357.4  529.4  3234.1  1.71  0.017 5.48 81.9  16.21%   
19 619.9  3458.7  521.7  3326.9  1.74  0.018 2.74 81.0  16.44%   
20 621.5  3401.2  521.0  3267.1  1.70  0.019 4.22 80.5  16.12%   
21 622.4  3381.5  527.7  3258.4  1.72  0.018 3.18 81.7  16.28%   
22 621.2  3459.0  505.3  3284.6  1.66  0.022 3.03 77.2  15.72%   
23 618.8  3419.5  523.8  3295.9  1.73  0.017 3.03 81.6  16.35%   
24 622.2  3183.8  528.8  3071.1  1.62  0.018 5.06 82.0  15.38%   
25 622.2  3207.1  531.4  3094.9  1.64  0.018 4.36 82.4  15.57%   
26 621.7  3292.2  528.2  3168.7  1.67  0.018 8.22 81.8  15.85%   
27 615.7  3230.6  525.8  3112.3  1.64  0.017 14.9 82.3  15.50%   
28 621.8  3309.9  520.9  3176.3  1.65  0.02 15.86 80.4  15.67%   
29 621.2  3156.2  531.6  3040.3  1.62  0.018 11.03 82.4  15.31%   
30 622.5  3433.7  527.6  3307.8  1.75  0.017 2.35 81.6  16.53%   
31 618.7  3225.1  525.6  3103.9  1.63  0.018 12.33 81.8  15.45%   
32 616.8  3162.0  529.6  3052.1  1.62  0.017 4.61 82.9  15.31%   
33 622.3  3261.9  532.8  3146.2  1.68  0.017 3.35 82.6  15.87%   
34 623.9  3339.7  536.1  3213.5  1.72  0.016 4.64 82.7  16.31%   
35 620.4  3420.0  513.8  3272.3  1.68  0.02 6.21 79.2  15.92%   
36 619.6  3411.1  520.0  3250.1  1.69  0.019 32.8 80.0  16.00%   
37 621.5  3559.5  511.5  3387.9  1.73  0.018 4.27 78.3  16.41%   
38 621.5  3199.9  525.9  3081.0  1.62  0.019 3.51 81.5  15.34%   
39 624.5  3554.0  495.4  3329.3  1.65  0.021 5.47 74.3  15.62%   
40 622.6  3481.8  520.9  3324.5  1.73  0.017 3.02 79.9  16.40%   
41 621.8  3308.2  524.4  3182.2  1.67  0.019 3.24 81.1  15.80%   
42 619.8  3398.2  524.5  3260.0  1.71  0.018 434.13 81.2  16.19%   
43 621.8  3472.6  530.3  3347.2  1.78  0.016 2.8 82.2  16.81%   
44 615.1  3242.7  517.0  2908.2  1.50  0.021 2.25 75.4  14.24%   
45 621.8  3446.3  526.1  3305.8  1.74  0.016 4.61 81.2  16.47%   
46 623.5  3399.5  528.5  3273.5  1.73  0.017 2.96 81.6  16.38%   
47 622.5  3484.3  526.8  3354.4  1.77  0.017 2.59 81.5  16.73%   
48 623.4  3492.7  532.5  3364.2  1.79  0.015 3.39 82.3  16.96%   
49 626.3  2935.2  531.4  2817.5  1.50  0.021 9.8 81.4  14.18%   
50 618.0  3254.6  523.1  3026.1  1.58  0.019 5.71 78.7  14.99%   
51 613.4  3216.0  522.0  2952.9  1.54  0.019 3.84 78.1  14.60%   
52 620.5  3456.5  525.2  3325.7  1.75  0.017 2.79 81.4  16.54%   
53 620.8  3328.8  531.3  3204.4  1.70  0.017 6.01 82.4  16.12%   
54 621.1  3307.3  507.3  3162.2  1.60  0.024 19.13 78.1  15.19%   
55 621.5  3353.2  526.7  3226.6  1.70  0.018 5.57 81.5  16.09%   
56 619.9  3188.0  521.0  3057.4  1.59  0.02 5.43 80.6  15.08%   
57 622.3  3301.1  522.5  3167.9  1.66  0.019 5.07 80.6  15.67%   
58 617.2  3104.3  525.3  2815.4  1.48  0.02 2.93 77.2  14.01%   
59 620.5  3044.7  526.6  2928.9  1.54  0.02 6.13 81.6  14.61%   
60 615.3  3219.5  519.5  2874.1  1.49  0.021 2.04 75.4  14.14%   
61 616.0  3243.1  518.6  3117.3  1.62  0.019 3.61 80.9  15.31%   
62 620.8  3045.3  529.3  2930.5  1.55  0.019 6.84 82.0  14.69%   
63 621.1  3182.3  525.4  2961.8  1.56  0.019 15.58 78.7  14.74%   
64 619.9  3038.5  524.7  2918.4  1.53  0.02 7.08 81.3  14.50%   
65 622.7  3484.1  525.4  3353.9  1.76  0.018 2.65 81.2  16.69%   
66 618.1  3355.5  529.8  3233.5  1.71  0.016 5.97 82.6  16.22%   
67 623.9  3464.4  527.8  3296.7  1.74  0.019 2.15 80.5  16.48%   
68 624.9  3448.3  530.1  3280.5  1.74  0.018 3.59 80.7  16.47%   
69 625.7  3386.4  534.5  3234.7  1.73  0.017 2.32 81.6  16.37%   
70 624.6  3387.9  535.9  3230.0  1.73  0.017 2.54 81.8  16.39%   
71 614.1  3193.9  519.3  3037.5  1.58  0.019 28.29 80.4  14.94%   
72 617.6  3207.0  522.8  3087.2  1.61  0.019 4.02 81.5  15.28%   
73 619.2  3064.2  526.7  2944.4  1.55  0.019 7.33 81.7  14.69%   
74 619.6  3082.2  525.6  2961.2  1.56  0.02 5.9 81.5  14.74%   
75 621.6  3082.5  522.6  2959.0  1.55  0.021 5.58 80.7  14.64%   
76 618.7  3372.2  521.5  3249.3  1.69  0.018 3.14 81.2  16.05%   
77 621.3  3196.5  529.3  3073.0  1.63  0.018 10.59 81.9  15.40%   
78 622.6  3219.1  527.2  3064.0  1.62  0.016 28.02 80.6  15.30%   
79 622.5  3349.2  529.2  3222.2  1.71  0.018 3.27 81.8  16.15%   
80 621.7  3486.9  523.4  3351.7  1.75  0.018 4.41 80.9  16.61%   
81 623.9  3413.9  531.1  3240.4  1.72  0.018 3.82 80.8  16.30%   
82 625.1  3398.7  531.9  3239.3  1.72  0.017 2.13 81.1  16.32%   
83 624.5  3485.1  525.1  3311.7  1.74  0.019 3.66 79.9  16.47%   
84 615.5  3100.1  518.0  2739.6  1.42  0.022 2.02 74.4  13.44%   
85 622.4  3359.6  525.0  3234.3  1.70  0.019 3.68 81.2  16.08%   
86 620.1  3317.0  513.1  3158.4  1.62  0.021 15.36 78.8  15.35%   
87 622.3  3347.1  514.2  3201.9  1.65  0.021 4.27 79.0  15.59%   
88 622.3  3376.1  528.3  3248.8  1.72  0.017 5.95 81.7  16.25%   
89 622.1  3220.1  532.6  3088.8  1.65  0.017 40.07 82.1  15.58%   
90 623.1  3242.4  518.3  3103.6  1.61  0.021 14 79.6  15.23%   
91 624.7  3449.1  530.2  3283.6  1.74  0.018 2.04 80.8  16.49%   
92 625.7  3452.8  524.6  3311.0  1.74  0.018 5.96 80.4  16.45%   
93 624.2  3451.4  528.2  3275.2  1.73  0.019 3.04 80.3  16.38%   
94 621.6  3382.5  522.6  3259.0  1.72  0.021 5.58 80.2  16.31%   
95 619.7  3372.2  521.8  3349.3  1.72  0.018 3.14 80.1  16.24%   
96 621.3  3296.5  522.3  3173.0  1.71  0.018 10.59 80.0  16.17%   
97 621.6  3319.1  525.2  3064.0  1.70  0.016 28.02 79.9  16.10%   
98 622.5  3349.2  528.2  3212.2  1.70  0.018 3.27 79.8  16.03%   
99 618.7  3386.9  522.4  3301.7  1.69  0.018 4.41 79.7  15.96%   
100 620.9  3413.9  521.1  3280.4  1.68  0.018 3.82 79.6  15.89% 
3、结论
采用铝硅合金法[2]可以成功制造N型单晶硅太阳电池,且批量生产、效率稳定。与硼扩散制备N型单晶硅太阳电池相比较,其工艺简单,成本较低。N型单晶硅的少数载流子寿命比相应的P型单晶硅要高得多,这显示了N型单晶硅制作高效太阳电池的潜力。且N型单晶硅有效解决了硅太阳电池的光辐照衰降问题。宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司成功解决了转换效率、可焊接及电极牢固度等问题,实现了N型晶体硅太阳电池的产业化。
参考文献
[1] T.Buck, R.Kopecek,et al.“14.4% Screen Printed n-Type mc-Si Solar Cells With Al Back Junction on Thin Large Area Wafers”.PVSEC-15,2005,297-298.
[2] 厦门大学物理系半导体物理教研室编,“半导体器件工艺原理”,人民教育出版社,1977,291-293.

 

 

 

  • 推荐
  • 政策
  • 市场
  • 企业
  • 产业
  • 技术
  • 专栏
  • 招标
  • 更多
  • 行情
  • 财经
  • 展会
  • 光热
  • 储能
  • 碳交易
  • 能源互联网电改
阳光电源
  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜
投稿与新闻线索联系:010-68027865 刘小姐 news@solarbe.com 商务合作联系:010-68000822 media@solarbe.com 紧急或投诉:13811582057, 13811958157
京ICP备10028102号-1 电信与信息服务业务许可证:京ICP证120154号
地址:北京市大兴区亦庄经济开发区经海三路天通泰科技金融谷 C座 16层 邮编:102600